![]()
![]()
サービスサイト公開終了のお知らせ
弊社ではこのサービスサイトを通じて当初の目的も十分達成できたと考えております。今般、新しいサービスを提供するために、2009年4月27日15時をもって公開を一旦終了させていただきました。 今回のお知らせにつきましても、一部メディアでも取り上げられるなど予想外の反響をいただき、現在たくさんのお問い合わせ等もいただいています。 公開サイトは今回終了となりますが、弊社の都市映像データベース事業は今後も変わりなく従来にないソリューションをお客様に提供してまいります。また、今後もAPIサービスなどいままで通りご利用いただけます。 さらに進化したロケーションビューのサービスにつきましては、随時このページでも紹介させていただく予定です。引き続きご支援ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 2009年4月27日 今回のサービスサイト終了に関してのよくあるご質問を以下のFAQにまとめました、お問合せいただく前にご一読ください。 お問い合わせ等は、 よりご連絡くださいますようお願い申し上げます。 |
| Q.1 | 退会手続きは必要ですか? |
| A.1 | 自動的に退会の手続きがされ、ログインできなくなります。 |
| Q.2 | 4月27日以降、提供範囲は増えますか? |
| A.2 | 今回ご利用いただけないのは、弊社サービスサイト |
| Q.3 | 4月27日以降、無料APIの申込はできないのですか? |
| A.3 | お申し込みできません。 現在ご利用中の方につきましては引き続き当面の間ご利用いただけます。 利用できなくなる時期については、利用者の方に後日メールでお知らせいたします。 |
| Q.4 | サービス終了以降、ブログパーツは利用できますか? |
| A.4 | 利用できません。 ご利用中の方も4月27日以降、ブログパーツは正常に表示されなくなります。 |
| Q.5 | 4月27日以降の映像データはどうなりますか? |
| A.5 | 引き続きAPIサービスなど、弊社サービス内で利用することができます。 |
| Q.6 | 登録した個人情報はどうなりますか? |
| A.6 | 4月27日をもって自動的に退会の手続きがされ、ログインできなくなります。 会員データは関係法令及び弊社規約等に従い対応させていただく予定です。 |
| Q.7 | 新規登録はいつまで可能ですか? |
| A.7 | 4月27日のサービス終了時点(15時)までできます。 |
| Q.8 | APIの登録はいつまで可能ですか? |
| A.8 | 4月27日以降、情報コンテンツ付きの無料APIの申込できません。 既に申し込まれている方につきましては一定期間後利用ができます。 有料で提供しているAPIにつきましては申込、ご利用とも引き続きできます。 |
| Q.9 | サービス終了前に表示されていたブログパーツを、サービス終了後にクリックした場合、映像の確認は可能ですか? |
| A.9 | 出来ません。 既にご利用の方は、必要であればブログの修正等をお願いいたします。 |
| Q.10 | 代替サービスは何がありますか? |
| A.10 | 有料のAPIのご提供は引き続きお申し込みを受け付けています。 |
| Q.11 | アド・アドレスサイトで、場所に関連する情報(映像内情報コンテンツ)を登録しました。 この登録情報はどうなりますか? |
| A.11 | 自動的に退会の手続きがされ、登録されたデータは削除されます。 |
| Q.12 | アドアドレスの表示はいつまでですか? |
| A.12 | すでに終了いたしました。 |
| Q.13 | アドアドレスの入札はいつまでできますか? |
| A.13 | 現在は入札できないようになっています。 |
| Q.14 | どうしてやめるのですか?何か問題でもあったのでしょうか? |
| A.14 | 今回弊社では都市映像データベースをプロモーションするために公開したこのサイトも、当初の目的を達成し、次の事業モデルを構築する目処が立ったので、本サイトを一時的に閉鎖させていただくことになりました。 ご利用の方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、弊社では引き続き都市映像データベースのソリューション提供を今後さらにパワーアップしたサービスとしてご紹介させていただきます。 |
| Q.15 | 再開する可能性はありますか? |
| A.15 | 現時点では未定です。再開時にはあらかじめ本サイト等で告知いたします。 |
| Q.16 | いままでどのくらい利用されたのですか? |
| A.16 | 画像閲覧数(通常のWebサイトのページビューに相当するもの)は、4月1日時点で約4億4000万件となっています。 これは、実際の距離に換算いたしますと、地球11周分に相当いたします。 |
| Q.17 | ロケーションビューのサービスは本当に便利でしたので、休止ということで残念です。 このサービスのおかげで私は不動産の物件を見に行くときに実際に遠方まで行かなくても済みました。 今までありがとうございました。またの再開を期待しております。 |
| A.17 | 弊社では新たなサービスを検討していますので、いましばらくお待ちくだ
さい。 状況につきましては随時弊社サイトでお知らせいたします。 |
※ 上記回答でも解決しない場合は、 よりご連絡くださいますようお願い申し上げます。